Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Length | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.0 | 35.2 | 19.5 | 55.4 | 40.9 | 10.3 | 27.0 | 26.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.4 | 37.6 | 20.7 | 56.3 | 43.3 | 10.6 | 28.3 | 27.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.7 | 40.0 | 21.9 | 57.2 | 45.7 | 10.9 | 29.7 | 27.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.9 | 43.1 | 23.4 | 58.0 | 48.8 | 11.3 | 31.5 | 27.0 |
Elasticity |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Length | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96.5 | 89.5 | 49.5 | 140.8 | 104.0 | 26.2 | 68.5 | 68.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102.5 | 95.5 | 52.5 | 143.0 | 110.0 | 27.0 | 72.0 | 68.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108.5 | 101.5 | 55.5 | 145.2 | 116.0 | 27.8 | 75.5 | 68.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116.5 | 109.5 | 59.5 | 147.4 | 124.0 | 28.8 | 80.0 | 68.7 |
Elasticity |
- This unique piece boasts a chic checkered pattern.
- A round neckline, buttoned front and wide leg designs for added flair.
- This jumpsuit is not only fashionable but also functional with convenient side pockets.
- The cap sleeves design is chic and perfect for warm weather.
Views: 0
Reviews
There are no reviews yet.