Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 31.9 | 26.4 | 94.1 | 11.8 | 42.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 34.3 | 28.7 | 98.4 | 12.4 | 43.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 36.6 | 31.1 | 102.8 | 13.0 | 44.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 39.8 | 34.3 | 107.9 | 13.9 | 44.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 42.9 | 37.4 | 113.0 | 14.7 | 45.6 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 81.0 | 67.0 | 239.0 | 30.0 | 108.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 87.0 | 73.0 | 250.0 | 31.5 | 110.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 93.0 | 79.0 | 261.0 | 33.0 | 111.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 101.0 | 87.0 | 274.0 | 35.2 | 113.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 109.0 | 95.0 | 287.0 | 37.4 | 115.7 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
- Elevate your style with this cute dress for women.
It’s simple but chic with solid color and pleated details.
This sleeveless dress has a round neck and flowy skirt.
The minimalist silhouette enhance its sophisticated appeal.
















Reviews
There are no reviews yet.