Medium Grey Mineral Wash Chest Pockets Drop Shoulder Shacket with Side Slit
£51.16
Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 45.7 | 22.0 | 20.7 | 27.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 48.0 | 23.2 | 20.9 | 28.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 50.4 | 24.4 | 21.1 | 29.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 53.5 | 26.0 | 21.1 | 30.1 |
Elasticity | Medium | |||||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.0 | 116.0 | 56.0 | 52.5 | 70.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.0 | 122.0 | 59.0 | 53.0 | 72.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.0 | 128.0 | 62.0 | 53.5 | 74.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.0 | 136.0 | 66.0 | 53.5 | 76.5 |
Elasticity | Medium | |||||||
- Trendy mineral wash shacket with drop shoulder design for a relaxed fit.
Chest pockets and side slit add a modern, utility-inspired touch.
Soft washed fabric offers vintage vibes and everyday comfort.
Perfect casual outerwear for layering in fall or early spring.
Views: 2
Additional information
| Weight | N/A |
|---|

















Reviews
There are no reviews yet.