Description
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 37.8 | 21.7 | 20.3 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 40.2 | 22.8 | 20.5 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 42.5 | 24.0 | 20.7 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 45.7 | 25.6 | 20.9 | 26.0 |
Elasticity | High | |||||||
SKIRT Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 16.1 | 38.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 16.5 | 40.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 16.9 | 43.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 17.3 | 46.5 |
Elasticity | High | |||||
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.0 | 96.0 | 55.0 | 51.5 | 60.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.0 | 102.0 | 58.0 | 52.0 | 62.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.0 | 108.0 | 61.0 | 52.5 | 64.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.0 | 116.0 | 65.0 | 53.0 | 66.0 |
Elasticity | High | |||||||
SKIRT Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.0 | 41.0 | 98.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.0 | 42.0 | 104.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.0 | 43.0 | 110.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.0 | 44.0 | 118.0 |
Elasticity | High | |||||
- Solid color design for a sleek, versatile look.
- Drop shoulder pullover offers a relaxed, laid-back vibe.
- Drawstring mini skirt ensures adjustable comfort and fit.
- Two-piece set perfect for effortless matching and styling.












Reviews
There are no reviews yet.