Description
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 51.6 | 47.2 | 18.7 | 24.4 | 28.3 |
2X | 18W-20W | 54.7 | 50.4 | 19.6 | 24.6 | 28.9 |
3X | 22W-24W | 57.9 | 53.5 | 20.4 | 24.8 | 29.5 |
4X | 26W-28W | 61.0 | 56.7 | 21.3 | 25.0 | 30.1 |
Elasticity | High | |||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 131.0 | 120.0 | 47.5 | 62.0 | 72.0 |
2X | 18W-20W | 139.0 | 128.0 | 49.7 | 62.5 | 73.5 |
3X | 22W-24W | 147.0 | 136.0 | 51.9 | 63.0 | 75.0 |
4X | 26W-28W | 155.0 | 144.0 | 54.1 | 63.5 | 76.5 |
Elasticity | High | |||||
- This western sweatshirt is fashionable with Aztec pattern.
Half button collared design adds classic detail.
Plush fabric provides warmth and cozy comfort.
Relaxed plus size fit for easy layering.












Reviews
There are no reviews yet.